GIỚI THIỆU VỀ TRANG WEB ĐẶT VÉ XE BUS ĐI ĐÊM
Link trang web: http://www.bushikaku.net/
Từ trang web có thể tra được giá cả, tình trạng trống của xe theo chặng và ngày muốn đi.
BẢNG THÔNG TIN GIÁ VÉ XE BUS ĐI ĐÊM XUẤT PHÁT TỪ TOKYO TRONG THÁNG 5, 6
Chặng đi | Tháng 5 | Tháng 6 |
Tokyo – Osaka | 1,700 | 1,800 |
Tokyo – Kyoto | 1,700 | 1,800 |
Tokyo – Kobe/Sannomiya | 1,690 | 1,800 |
Tokyo – Nagoya | 1,500 | 1,580 |
Tokyo – Sendai | 1,760 | 1,870 |
Tokyo – Aomori | 3,000 | 3,500 |
Tokyo – Morioka | 2,500 | 3,000 |
Tokyo – Akita | 3,000 | 3,000 |
Tokyo – Yamagata | 2,000 | 2,000 |
Tokyo – Nigata | 1,800 | 1,800 |
Tokyo – Kanazawa | 2,500 | 2,720 |
Tokyo – Okayama | 3,000 | 3,200 |
Tokyo – Hiroshima | 5,000 | 5,000 |
Tokyo – Fukuoka | 6,800 | 7,200 |
Ngoài ra, có thể tham khảo thêm những thông tin giá cả của những chặng khác và đặt vé đi Bus khi vào link trang Web.